
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 078 | 1429 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGN - 077 | 3128 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGN - 076 | 9317 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SGN - 075 | 1421 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGN - 073 | 2543 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 072 | 4390 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGN - 074 | 5183 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGN - 071 | 2812 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGN - 070 | 6219 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGN - 069 | 3217 |
